Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
1
0
43
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2024
local_offer Desa Lembah Bomban
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BLT DD | 2 | 0,65% | 2 | 0,65% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,65% | 2 | 0,65% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 304 | 99,35% | 282 | 92,16% | 22 | 7,19% | |
TOTAL | 306 | 100,00% | 284 | 92,81% | 22 | 7,19% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Lembah Bomban
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|