Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
42
42
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2023
local_offer Desa Lembah Bomban
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BLT DD | 2 | 0,68% | 2 | 0,68% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,68% | 2 | 0,68% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 294 | 99,32% | 272 | 91,89% | 22 | 7,43% | |
TOTAL | 296 | 100,00% | 274 | 92,57% | 22 | 7,43% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Lembah Bomban
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|