rss_feed

Desa Lembah Bomban

Jalan Pelita No.01 Lembah Bomban
Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
Kode Pos 94479

mail_outline lembahbomban@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
  • KUSMAN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • FATKHUROHMAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • SAEFUL MA RUF

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • TUTUR HASNAWATI

    KAUR TATA USAHA DAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • I MADE ARTANA

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • YUNI WINARSIH

    KASI KESRA DAN PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ABDUL ROZAK

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • TASIMAN

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
  • HERIYANTO

    KEPALA DUDUN III

    Tidak Ada di Kantor
  • LULU AMALUDIN

    KEPALA DUSUN IV

    Tidak Ada di Kantor
  • TURIMAN

    KEPALA DUSUN V

    Tidak Ada di Kantor
  • I KETUT AGUSNAMA

    KEPALA DUSUN V

    Tidak Ada di Kantor
  • WAYAN PANDI

    OPERATOR

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Lembah Bomban Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
10 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

42

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Lembah Bomban

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Lembah Bomban

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 139 14,00% 71 7,15% 68 6,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 258 25,98% 8 0,81% 250 25,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 220 22,16% 107 10,78% 113 11,38%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 1,01% 4 0,40% 6 0,60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 332 33,43% 311 31,32% 21 2,11%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 15 1,51% 6 0,60% 9 0,91%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,30% 0 0,00% 3 0,30%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 15 1,51% 12 1,21% 3 0,30%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 993 100,00% 519 52,27% 474 47,73%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 993 100,00% 519 52,27% 474 47,73%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 709.477.112,00 | Rp. 997.045.077,00
71.16 %
Belanja Desa
Rp. 692.177.505,00 | Rp. 1.022.030.018,00
67.73 %
Pembiayaan Desa
Rp. 24.984.941,00 | Rp. 24.984.941,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 4.400.000,00 | Rp. 4.400.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 543.842.400,00 | Rp. 697.353.000,00
77.99 %
Bagi Hasil Pajak Daerah Desa
Rp. 2.865.815,00 | Rp. 5.897.940,00
48.59 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 156.622.708,00 | Rp. 286.483.823,00
54.67 %
Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa
Rp. 1.746.189,00 | Rp. 2.910.314,00
60 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 158.986.505,00 | Rp. 303.642.018,00
52.36 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 258.182.000,00 | Rp. 368.338.000,00
70.09 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 16.959.000,00 | Rp. 21.800.000,00
77.79 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 47.450.000,00 | Rp. 47.450.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 210.600.000,00 | Rp. 280.800.000,00
75 %