rss_feed

Desa Lembah Bomban

Jalan Pelita No.01 Lembah Bomban
Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
Kode Pos 94479

mail_outline lembahbomban@gmail.com

  • KUSMAN

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • FATHUR ROHMAN

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • SYARIF HIDAYAT

    KASI PEMERINTAHAN

    Belum Rekam Kehadiran
  • I MADE ARTANA

    KAUR KEUANGAN

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUKRON MA' MUN

    KASI KESRA DAN PELAYANAN

    Belum Rekam Kehadiran
  • ABDUL ROZAK

    KAUR PERENCANAAN

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUHADI TRI BASUKI

    KAUR TATA USAHA DAN UMUM

    Belum Rekam Kehadiran
  • TASIMAN

    KEPALA DUSUN I

    Belum Rekam Kehadiran
  • HERIYANTO

    KEPALA DUDUN III

    Belum Rekam Kehadiran
  • NUR RAHMAN

    KEPALA DUSUN IV

    Belum Rekam Kehadiran
  • TURIMAN

    KEPALA DUSUN V

    Belum Rekam Kehadiran
  • I KETUT AGUSNAMA

    KEPALA DUSUN V

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUHAMMAD FAJAR RIFADLI

    OPERATOR

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Lembah Bomban

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Lembah Bomban

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 130 13,27% 65 6,63% 65 6,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 256 26,12% 8 0,82% 248 25,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 220 22,45% 107 10,92% 113 11,53%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 1,02% 4 0,41% 6 0,61%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 330 33,67% 309 31,53% 21 2,14%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 15 1,53% 6 0,61% 9 0,92%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,31% 0 0,00% 3 0,31%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 15 1,53% 12 1,22% 3 0,31%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 980 100,00% 511 52,14% 469 47,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 980 100,00% 511 52,14% 469 47,86%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 709,477,112 | Rp. 997,045,077
71.16 %
BELANJA
Rp. 692,177,505 | Rp. 1,022,030,018
67.73 %
PEMBIAYAAN
Rp. 24,984,941 | Rp. 24,984,941
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 4,400,000 | Rp. 4,400,000
100 %
Dana Desa
Rp. 543,842,400 | Rp. 697,353,000
77.99 %
Bagi Hasil Pajak Daerah
Rp. 2,865,815 | Rp. 5,897,940
48.59 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 156,622,708 | Rp. 286,483,823
54.67 %
Bagi Hasil Retribusi Daerah
Rp. 1,746,189 | Rp. 2,910,314
60 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 158,986,505 | Rp. 303,642,018
52.36 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 258,182,000 | Rp. 368,338,000
70.09 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 16,959,000 | Rp. 21,800,000
77.79 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 47,450,000 | Rp. 47,450,000
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 210,600,000 | Rp. 280,800,000
75 %