PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN BOLANO
DESA LEMBAH BOMBAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA LEMBAH BOMBAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 94 50 44
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 18 10 8
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 1 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 109 53 56
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 42 18 24
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 2 1 1
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 31 23 8
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 9 3 6
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 2 1
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 730 386 344
JUMLAH 1042 547 495
BELUM MENGISI 22 12 10
TOTAL 1064 559 505

20 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LEMBAH BOMBAN




KUSMAN
NIPD/NIP :
  LEMBAH BOMBAN, 20 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA LEMBAH BOMBAN




FATKHUROHMAN
NIPD/NIP :